Cotton Solid Dress
Cotton Solid Tie Back Round Neck Long Sleeve Casual Women Midi Dress
Size Chart (All the measurements are in an inch. 1 inch = 2.54 cm):
US Size | Tag Size | Bust | Waist | Sleeve Length | Shoulder | Length |
S | S | 40.55 | 39.76 | 24.06 | 15.26 | 46.46 |
M | M | 42.52 | 41.73 | 24.41 | 15.75 | 47.24 |
L | L | 44.49 | 43.7 | 24.76 | 16.24 | 48.03 |
XL | XL | 46.46 | 45.67 | 25.12 | 16.73 | 48.82 |
2XL | 2XL | 48.43 | 47.64 | 25.47 | 17.22 | 49.61 |
3XL | 3XL | 50.39 | 49.61 | 25.83 | 17.72 | 50.39 |
4XL | 4XL | 52.36 | 51.57 | 26.18 | 18.21 | 51.18 |
5XL | 5XL | 54.33 | 53.54 | 26.54 | 18.7 | 51.97 |
Specification:
- Color: Green, White, Navy
- Fit Type: Loose Fit
- Length: Calf Length
- Material: Cotton
- Neckline: Round Neck
- Pattern Type: Solid
- Season: Spring, autumn
- Size: M, L, S, XL, 5XL, 2XL, 3XL, 4XL
- Sleeve: Long Sleeve
- Style: Simple, Casual
- Thickness: Regular